A ordem é recebida pelo servidor MT4 e enviada imediatamente para o motor FIX
Hora de Receção pelo Taker | 1:19:42:783 |
Símbolo do Taker | XAUUSD |
Tipo de Ordem do Taker | VENDA NO MERCADO |
Volume do Taker | 5.00 |
Preço Pedido Pelo Taker | 1566.15 |
Proposta de Mercado | 1566.15 |
Oferta de Mercado | 1566.15 |
A ordem é recebida pela porta FIX e corresponde às cotações dos LP's. As ordens são enviadas para cada LP, para serem executadas
Hora de Cotação | Marcador | Preço | Volume |
---|---|---|---|
1:19:42:728 AM | SkoutID#:198578-O | 1566.15 | 50 |
1:19:42:635 AM | GSID#:198578-O | 1566.15 | 200 |
1:19:42:773 AM | XTXID#:198578-O | 1566.14 | 250 |
O LP confirma e recebe a transação. O LP envia a confirmação de volta à porta FIX
Hora de Execução | Volume | Preço | Hora Executada(ms) |
---|---|---|---|
1:19:42:786 AM | 50 | 1566.15 | 1 |
1:19:42:848 AM | 200 | 1566.15 | 63 |
1:19:42:785 AM | 250 | 1566.14 | 0 |
O motor FIX recebe confirmação de volta dos LPs.
Hora de Execução | Volume | Preço | Hora Executada(ms) |
---|---|---|---|
1:19:42:83 AM | 50 | 1566.16 | 50 |
O servidor MT4 envia uma confirmação para o terminal do cliente.
Hora de Receção pelo Taker | 1:19:42:848 |
Símbolo do Taker | XAUUSD |
Tipo de Ordem do Taker | VENDA NO MERCADO |
Volume do Taker | 5.00 |
Preço Pedido Pelo Taker | 1566.15 |
Preço Executado Pelo Taker | 1566.14 |